
Подробное описание продукции

Кестар компания электроной продукции существуется одном китайским передовым производителем с новой технологией,специально производит электронные аппараты защиты. Она уже стала лидером в этом сфере.
| KM50B/1-250 | KM50B/1-275 | KM50B/1-320 | KM50B/1-385 | KM50B/1-420 | |
| Макс.вольтаж продолжительной операции Uc (V) | 250V | 275V | 320V | 385V | 420V |
| Защитный уровень вольтажа L-N(20kA)Up | ≤1.2kV | ≤1.5kV | ≤1.8kV | ≤2.0kV | ≤2.0kV |
| Система электрозабора | TT/TN/IT | ||||
| Течение номинальной разгрузки(8/20 μs) | 50kA | ||||
| Макс. течение разгрузки Imax(8/20 μs) | 100kA | ||||
| Граница температуры работы | -40°c~+85°c | ||||
| Относительная влажность (температура комнаты) | ≤95% | ||||
| Изолированное сопротивление | >10³MΩ | ||||
| Стандар испытания | IEC 61643-1:1998 | ||||
| Державка монтажа | 35mm²DIN rail | ||||
| Уровень защиты крышки | IP20 | ||||








